原理,結構
技術參數
尺寸圖
選型表
FI-100 | 定量控制儀 | ||||||||
輸入方式 | |||||||||
電流:0~10mA | |||||||||
電流:4~20mA | |||||||||
熱電阻TP100 | |||||||||
脈沖信號 | |||||||||
通訊方式 | |||||||||
無需通訊功能 | |||||||||
RS-485通訊 | |||||||||
輸出方式 | |||||||||
0-10mA電流輸出 | |||||||||
4-20mA電流輸出 | |||||||||
開關量輸出 | |||||||||
R | 繼電器信號 | ||||||||
通訊方式 | |||||||||
無需通訊功能 | |||||||||
RS-485通訊 | |||||||||
RS-232通訊 | |||||||||
寬帶通訊 | |||||||||
饋電類型 | |||||||||
DC 12V,負載≤100mA | |||||||||
DC 24V,負載≤200mA | |||||||||
(擴展功能備選項)VARIO | |||||||||
USB數據導出接口 | |||||||||
熱敏打印機成套 | |||||||||
定量控制打印柜 | |||||||||
上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請聯系我們或填寫閣下的信息 |